Tender
Lihat Semua »No | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
---|---|---|---|
Pengadaan Barang0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi1 | |||
1 | Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Negeri Soya spse 4.5 Tender | Rp. 849.773.126,79 | 17 September 2024 08:00 |
Jasa Lainnya0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi1 | |||
1 | Perencanaan DED Pembangunan Rumah Sakit Mata spse 4.5 Seleksi | Rp. 348.893.000,00 | 17 September 2024 12:00 |
Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi0 |