Kode Paket | 6565654 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN.pdf | ||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 Juni 2024 | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Ambon | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 79.930.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 79.930.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |